Баланс
—
Статьи баланса
| На: — | На: — | Разница | |
|---|---|---|---|
| Товары на складах : | — | — | — |
| Товары в пути : | — | — | — |
| Наличные деньги : | — | — | — |
| Безналичные деньги : | — | — | — |
| Взаиморасчеты : | |||
| Мы должны (-) : | — | — | — |
| Товары на реализации (-) : | — | — | — |
| Нам должны : | — | — | — |
| Подотчет : | — | — | — |
| Итого : | — | — | — |
Обороты за период
| Показатель | Суммы |
|---|---|
| Прибыль от продажи : | — |
| в т.ч. по услугам: | — |
| в т.ч. по товарам: | — |
| Затраты : | — |
| Списание : | — |
| Распределение прибыли : | — |
| Превышения : | — |
| Итого : | — |
| Финансовый результат | Итого |
| Итого прибыль : | 0,00 сум |